NOR Flash
NOR Flash is a flash memory technology based on the NOR gate structure,
with a parallel access structure, and each memory cell has an address that can directly access any memory cell.
This feature makes NOR Flash fast and random accessible, suitable for code execution and reading of critical data.
Key features of NOR Flash include:
1. Fast reading speed: suitable for applications that require fast random reading.
2. Support XIP: You can run programs directly in flash memory.
3. Higher cost: The capacity is smaller and the price is higher.
Slow erase speed: The number of erases is small, usually 100,000 times
PART NUMBER | CAPACITY | COMPONENT DENSITY | SPEED | MT/S | I/O VOLTAGE | OPERATING TEMP | BUS WIDTH | PART STATUS CODE | COMPONENT CONFIG | PACKAGE | FAMILY | TECHNOLOGY | NUMBER OF COMPONENTS | DRY PACK QTY | PART TYPE | TAPE & REEL QTY |
MT25QU512ABB8ESF-0SIT | 512Mb | 512Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 128M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QL128ABA1ESE-0SIT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1800 | COMPONENT | 1500 |
MT25QU512ABB8E12-0AAT | 512Mb | 512Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Contact Factory | 128M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU128ABB8ESF-0AUT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 180MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QL02GCBB8E12-0AAT | 2Gb | 2Gb | 133MHz | 133MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 512M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 4 | 1122 | COMPONENT | 2000 |
MT25QU256ABA8E12-MAAT | 256Mb | 256Mb | 166MHz | 180MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Contact Factory | 64M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2000 |
MT25QL02GCBB8E12-0SIT | 2Gb | 2Gb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 512M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 4 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU256ABA8ESF-0SIT | 256Mb | 256Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 64M x4 | SOIC | NOR FLASH | SERIAL | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | 1Gb | 1Gb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 256M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU128ABA1EW7-0SIT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SERIAL | 1 | 2940 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL128ABA8E12-0AAT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 32M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL128ABB1EW7-MAUT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 90MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | X4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 2940 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL256ABA1EW7-0SIT | 256Mb | 256Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 64M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 2940 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL01GBBB8ESF-0AAT | 1Gb | 1Gb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 256M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU256ABA8E12-0AAT | 256Mb | 256Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | 64M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 | |
MT25QU128ABB8E12-0AUT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 180MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Contact Factory | 32M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2000 |
MT25QL128ABA8E12-0SIT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL01GBBB8E12-0AUT | 1Gb | 1Gb | 133MHz | 180MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Contact Factory | 256M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU512ABB8E12-0SIT | 512Mb | 512Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 128M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU128ABA8E54-0SIT | 128Mb | 128Mb | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | CSP | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | DIE | 5000 | |||
MT25QU256ABA8E12-1SIT | 256Mb | 256Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 64M x4 | TBGA | NOR FLASH | SERIAL | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL512ABB1EW9-0SIT | 512Mb | 512Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 128M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1920 | COMPONENT | 4000 |
MT25QU256ABA8E12-0AUT | 256Mb | 256Mb | 166MHz | 90MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 64M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL256ABA8E12-1SIT | 256Mb | 256Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 64M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL128ABB8E12-0AUT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 180MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 32M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2000 |
MT25QL256ABA8E12-0AUT | 256Mb | 256Mb | 133MHz | 90MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 64M x4 | TBGA | NOR FLASH | SERIAL | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU128ABA1ESE-0SIT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1800 | COMPONENT | 1500 |
MT25QU512ABB8ESF-0AAT | 512Mb | 512Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 128M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU512ABB1EW9-0SIT | 512Mb | 512Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 128M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1920 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL256ABA8ESF-0SIT | 256Mb | 256Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 64M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QL512ABB8ESF-0AAT | 512Mb | 512Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 128M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU128ABA8ESF-0AAT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 160MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU02GCBB8E12-0SIT | 2Gb | 2Gb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 512M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 4 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL256ABA8E12-0AAT | 256Mb | 256Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 64M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU128ABA8E12-0AAT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 32M x4 | TBGA | NOR FLASH | SERIAL | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL512ABB8ESF-0SIT | 512Mb | 512Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 128M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QL128ABB8ESF-0AUT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 180MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Contact Factory | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU01GBBB8ESF-0AAT | 1Gb | 1Gb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Contact Factory | 256M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU01GBBB8E12-0AAT | 1Gb | 1Gb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 256M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU01GBBB8E12-0AUT | 1Gb | 1Gb | 166MHz | 180MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 256M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU128ABA8E12-0SIT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU128ABB1EW7-MAUT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 90MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | X4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 2940 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL512ABB8E12-0SIT | 512Mb | 512Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 128M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL128ABB1ESE-0AUT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 90MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1800 | COMPONENT | 1500 |
MT25QL128ABA1EW7-0SIT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 2940 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL512ABB8E12-0AAT | 512Mb | 512Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 128M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU01GBBB8ESF-0SIT | 1Gb | 1Gb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 256M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU256ABA1EW7-0SIT | 256Mb | 256Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 64M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SERIAL | 1 | 2940 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL01GBBB1EW9-0SIT | 1Gb | 1Gb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Contact Factory | 256M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1920 | COMPONENT | 4000 |
MT25QU01GBBB1EW9-0SIT | 1Gb | 1Gb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 256M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1920 | COMPONENT | 4000 |
MT25QU02GCBB8E12-0AUT | 2Gb | 2Gb | 166MHz | 90MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 512M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 4 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU512ABB8E56-0SIT | 512Mb | 512Mb | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Contact Factory | 128M x4 | CSP | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | DIE | 5000 | |||
MT25QU128ABA1EW9-0SIT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Contact Factory | 32M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1920 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL256ABA1EW9-0SIT | 256Mb | 256Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 64M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1920 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL02GCBB8E12-0AUT | 2Gb | 2Gb | 133MHz | 90MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 512M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 4 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU128ABB1ESE-0AUT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 90MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1800 | COMPONENT | 1500 |
MT25QU256ABA1EW9-0SIT | 256Mb | 256Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 64M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SERIAL | 1 | 1920 | COMPONENT | 4000 |
MT25QL01GBBB8E12-0AAT | 1Gb | 1Gb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 256M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU02GCBB8E12-0AAT | 2Gb | 2Gb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 512M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 4 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL512ABB8E12-0AUT | 512Mb | 512Mb | 108MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Contact Factory | 128M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL256ABA8ESF-0AAT | 256Mb | 256Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 64M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU01GBBB8E12-0SIT | 1Gb | 1Gb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 256M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL128ABA8ESF-0SIT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SERIAL | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QL128ABA8ESF-0AAT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QU256ABA8E55-0SIT | 256Mb | 256Mb | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Contact Factory | 64M x4 | CSP | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | DIE | 5000 | |||
MT25QU256ABA8ESF-0AAT | 256Mb | 256Mb | 133MHz | 160MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +105C | x4 | Contact Factory | 64M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MT25QL128ABA1EW9-0SIT | 128Mb | 128Mb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | WPDFN | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1920 | COMPONENT | 4000 |
MT25QU512ABB8E12-0AUT | 512Mb | 512Mb | 108MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +125C | x4 | Contact Factory | 128M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QL01GBBB8E12-0SIT | 1Gb | 1Gb | 133MHz | 160MTPS | 3.0 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 256M x4 | TBGA | NOR FLASH | SPI FLASH | 2 | 1122 | COMPONENT | 2500 |
MT25QU128ABA8ESF-0SIT | 128Mb | 128Mb | 166MHz | 166MTPS | 1.8 VOLTS | -40C to +85C | x4 | Production | 32M x4 | SOIC | NOR FLASH | SPI FLASH | 1 | 1440 | COMPONENT | 1000 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.